服务数据 (19-20)
85,830
总服务人次
7,614
抗疫支援人次
16,185
故事活动人次
2,672
故事培训人次
童话梦工场
255
中心会员
8,559
总服务人次
1,702
借书数目
831
总节数
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 | 每节平均人次 |
伴读及故事活动 | 203 | 4,835 | 23.82 |
家长讲座及工作坊 | 134 | 2,204 | 16.45 |
义工服务及训练 | 5 | 44 | 8.8 |
义工培训 | 11 | 250 | 22.73 |
学校及中心资源 (计52星期开放6天上下午2节) span> | 478 | 1,226 | 2.56 |
总计 | 831 | 8,559 | 10.3 |
故事盒
84
中心会员
1,328
总服务人次
1,148
借书数目
130
总节数
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
图书借阅参加人数 | 30 | 229 |
亲子读书会 | 78 | 925 |
故事义工 | 10 | 20 |
青少年读书会 | 12 | 154 |
总计 | 130 | 1,328 |
包威信中心
本中心经费由社会福利署拨款资助
422
儿童会员
21,927
总服务人次
482
家长会员
2,349
总节数
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
指导及辅导服务 (小组及活动) | 24 | 203 |
个案辅导 | 0 | 0 |
为处于不利环境的青少年提供支援服务 (小组及活动) | 273 | 8,564 |
社群化服务 (小组及活动) | 178 | 3,301 |
培养社会责任感及社交能力 (小组及活动) | 147 | 1,585 |
兴趣班 | 750 | 1,275 |
学习班 | 281 | 1,509 |
偶到服务 | 586 | 4,206 |
总数 | 2,239 | 20,643 |
领袖才能训练 | 88 | 1,020 |
义工服务 | 22 | 264 |
总数 | 110 | 1,284 |
竹园中心
由香港公益金资助
763
儿童会员
21,622
总服务人次
656
家长会员
2,055
总节数
服务类别统计
活动类别 | 举办活动次数 | 节数 | 参与人数 | 服务人次 |
兴趣/技能 | 138 | 279 | 731 | 1,698 |
课余托管服务 | 全年 | 532 | 175 | 9,754 |
家庭生活教育 | 17 | 21 | 975 | 1,130 |
童军活动 | 全年 | 71 | 134 | 1,381 |
义工服务 | 34 | 51 | 91 | 765 |
妇女充权 | 全年 | 55 | 53 | 258 |
成⾧性活动 | 240 | 695 | 2,507 | 4,019 |
学前教育 | 15 | 35 | 76 | 111 |
初中生功课支援服务 | 全年 | 176 | 27 | 931 |
为低收入家庭提供的支援服务 | 21 | 75 | 1,057 | 1,276 |
阅读计划 | 10 | 65 | 205 | 229 |
总数 | 不适用 | 2,055 | 6,031 | 21,622 |
南丫岛中心
本中心经费由香港赛马会慈善信托基金拨款资助
205
儿童会员
9,817
总服务人次
419
家长会员
2,349
总节数
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
义工小组 | 66 | 1,042 |
兴趣班 | 48 | 368 |
长者科技相关训练 | 14 | 132 |
偶到服务 | 470 | 4,345 |
长者支援 | 6 | 118 |
轮椅服务 | 57 | 58 |
跨代共融 | 7 | 50 |
调适性活动 | 4 | 32 |
语文学习 | 26 | 171 |
个案辅导 | 459 | 459 |
外展活动 | 11 | 33 |
亲子活动 | 44 | 604 |
社教性活动 | 26 | 346 |
社区农圃 | 5 | 984 |
故事花园 | 7 | 75 |
通讯制作 |
1 | 1,000 |
总数 | 1,251 | 9,817 |
大澳中心
香港赛马会社区资助计划 – 阳光童行大澳
149
儿童会员
10,003
总服务人次
100
家长/大澳居民会员
850
总节数
服务类别统计
活动类别 | 节数 | 服务人次 |
家长工作坊及支援小组 | 15 | 85 |
辅导服务 | 10 | 10 |
故事及阅读服务 | 50 | 1,206 |
兴趣班及多元智能活动 | 64 | 309 |
制服团体 | 45 | 367 |
社教性活动 | 72 | 794 |
亲子活动 | 12 | 166 |
义工小组 | 16 | 306 |
调整性活动 | 19 | 195 |
偶到服务 | 420 | 4,728 |
长者义工探访 | 19 | 161 |
社区共融 | 10 | 177 |
漂书角 | 18 | 106 |
社区阅读 | 9 | 321 |
社区地图 | 11 | 100 |
地区性活动 | 8 | 361 |
会议 | 20 | 20 |
外展多元智能活动 | 6 | 175 |
慢活 | 7 | 124 |
大澳游 | 9 | 223 |
限定慢活 | 1 | 33 |
义工训练及实习 | 9 | 63 |
总数 | 850 | 10,003 |