服務數據 (2019-20 年度)
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 | 每節平均人次 |
伴讀及故事活動 | 203 | 4,835 | 23.82 |
家長講座及工作坊 | 134 | 2,204 | 16.45 |
義工服務及訓練 | 5 | 44 | 8.8 |
專業培訓 | 11 | 250 | 22.73 |
學校及中心資源 (計52星期開放6天上下午2節) | 478 | 1,226 | 2.56 |
總計 | 831 | 8,559 | 10.3 |
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
圖書借閱參加人數 | 30 | 229 |
親子讀書會 | 78 | 925 |
故事義工 | 10 | 20 |
青少年讀書會 | 12 | 154 |
總計 | 130 | 1,328 |
服務類別統計
活動類別 | 舉辦相關活動次數 | 節數 | 參與人數 | 服務人次 |
興趣/技能 | 138 | 279 | 731 | 1,698 |
課餘託管服務 | 全年 | 532 | 175 | 9,754 |
家庭生活教育 | 17 | 21 | 975 | 1,130 |
童軍活動 | 全年 | 71 | 134 | 1,381 |
義工服務 | 34 | 51 | 91 | 765 |
婦女充權 | 全年 | 55 | 53 | 258 |
成長性活動 | 240 | 695 | 2,507 | 4,019 |
學前教育 | 15 | 35 | 76 | 111 |
初中生功課支援服務 | 全年 | 176 | 27 | 931 |
為低收入家庭提供的支援服務 | 21 | 75 | 1,057 | 1,276 |
閱讀計劃 | 10 | 65 | 205 | 229 |
總數 | 不適用 | 2,055 | 6,031 | 21,622 |
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
指導及輔導服務 (小組及活動) | 24 | 203 |
個案輔導 | 0 | 0 |
為處於不利環境的青少年提供支援服務 (小組及活動) | 273 | 8,564 |
社群化服務 (小組及活動) | 178 | 3,301 |
培養社會責任感及社交能力 (小組及活動) | 147 | 1,585 |
興趣班 | 175 | 1,275 |
學習班 | 281 | 1,509 |
偶到服務 | 586 | 4,206 |
總數 | 2,239 | 20,643 |
領袖才能訓練 | 88 | 1,020 |
義工服務 | 22 | 264 |
總數 | 110 | 1,284 |
截至2020年3月31日止,包威信中心的整筆撥款儲備為港幣687,827元,此儲備將預留作該中心未來服務發展用途。另外,公積金儲備為港幣249,055元,將預留作該中心員工的公積金供款用途。
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
義工小組 | 66 | 1,042 |
興趣班 | 48 | 368 |
長者科技相關訓練 | 14 | 132 |
偶到服務 | 470 | 4,345 |
長者支援 | 6 | 118 |
輪椅服務 | 57 | 58 |
跨代共融 | 7 | 50 |
調適性活動 | 4 | 32 |
語文學習 | 26 | 171 |
個案輔導 | 459 | 459 |
外展活動 | 11 | 33 |
親子活動 | 44 | 604 |
社教性活動 | 26 | 346 |
社區農圃 | 5 | 984 |
故事花園 | 7 | 75 |
通訊製作 | 1 | 1,000 |
總數 | 1,251 | 9,817 |
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
家長工作坊及支援小組 | 15 | 85 |
輔導服務 | 10 | 10 |
故事及閱讀服務 | 50 | 1,206 |
興趣班及多元智能活動 | 64 | 309 |
制服團體 | 45 | 367 |
社教性活動 | 72 | 794 |
親子活動 | 12 | 166 |
義工小組 | 16 | 306 |
調適性活動 | 19 | 195 |
偶到服務 | 420 | 4,728 |
長者義工探訪 | 19 | 161 |
社區共融 | 10 | 177 |
漂書角 | 18 | 106 |
社區閱讀 | 9 | 321 |
社區地圖 | 11 | 100 |
地區性活動 | 8 | 361 |
會議 | 20 | 20 |
外展多元智能活動 | 6 | 175 |
慢活 | 7 | 124 |
大澳遊 | 9 | 223 |
限定慢活 | 1 | 33 |
義工訓練及實習 | 9 | 63 |
總計 | 850 | 10,003 |