服務數據 (20-21)
4,652
活動總節數
56,874
總服務人次
童話夢工場
234
中心會員
212
借書數目
4,908
總服務人次
431
總節數
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 | 每節平均人次 |
伴讀及故事活動 | 101 | 3,204 | 31.72 |
家長講座及工作坊 | 67 | 1,166 | 17.4 |
義工服務及訓練 | 2 | 26 | 13 |
專業培訓 | 15 | 300 | 20 |
學校及中心資源 (計52星期開放6天上下午2節) | 246 | 212 | 0.86 |
總計 | 431 | 4,908 | 11.39 |
故事盒
34
中心會員
540
總服務人次
服務類別統計
活動類別 | 服務人次 |
借閱圖書服務 | 74 |
親子讀書會 |
14 |
網上故事活動 | 452 |
總計 | 540 |
包威信中心
本中心經費由社會福利署撥款資助
508
兒童會員
94
青年會員
589
家長會員
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
指導及輔導服務 (小組及活動) | 24 | 203 |
個案輔導 | 0 | 0 |
為處於不利環境的青少年提供支援服務 (小組及活動) | 273 | 8,564 |
社群化服務 (小組及活動) | 178 | 3,301 |
培養社會責任感及社交能力 (小組及活動) | 147 | 1,585 |
興趣班 | 750 | 1,275 |
學習班 | 281 | 1,509 |
偶到服務 | 586 | 4,206 |
總數 | 2,239 | 20,643 |
領袖才能訓練 | 88 | 1,020 |
義工服務 | 22 | 264 |
總數 | 110 |
1,284 |
竹園中心
由香港公益金資助
641
兒童會員
8,469
總服務人次
501
家長會員
1,253
總節數
服務類別統計
活動類別 | 舉辦活動次數 | 節數 | 參與人數 | 服務人次 |
興趣/技能 | 43 | 121 | 279 | 713 |
課餘託管 | 全年 | 600 | 160 | 4,902 |
家庭生活教育 | 7 | 21 | 75 | 256 |
童軍活動 | 全年 | 22 | 58 | 383 |
義工服務 | 6 | 11 | 36 | 81 |
婦女充權 | 全年 | 21 | 30 | 82 |
成⾧性活動 | 119 | 369 | 366 | 1,055 |
⾧者關懷 | 2 | 3 | 14 | 21 |
初中生功課支援服務 | 全年 | 43 | 10 | 143 |
為低收入家庭提供的支援服務 | 11 | 5 | 47 | 74 |
閱讀計劃 | 16 | 37 | 483 | 759 |
總數 | 不適用 | 1,253 | 1,558 | 8,469 |
南丫島中心
本中心經費由香港賽馬會慈善信託基金撥款資助
266
兒童會員
936
總節數
449
家長會員
5,368
總服務人次
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
義工小組 | 16 | 273 |
長者科技相關訓練 | 10 | 63 |
偶到服務 | 428 | 1,953 |
長者支援 | 6 | 207 |
輪椅服務 | 19 | 33 |
跨代共融 | 33 | 422 |
調適性活動 | 17 | 105 |
語文學習 | 55 | 346 |
個案輔導 | 237 | 237 |
外展活動 |
75 | 576 |
親子活動 | 39 | 353 |
通訊製作 | 1 | 800 |
總數 | 936 | 5,368 |
大澳中心
香港賽馬會社區資助計劃 – 陽光童行大澳
5,605
總服務人次
283
總節數
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
家長工作坊及支援小組 | 36 | 701 |
輔導服務 | 58 | 2,126 |
故事及閱讀服務 | 25 | 617 |
興趣班及多元智能活動 | 21 | 199 |
社教性活動 | 20 | 372 |
親子活動 | 10 | 44 |
調整性活動 | 18 | 183 |
義工小組 | 25 | 157 |
偶到服務 | 442 | 2,644 |
長者義工探訪 | 7 | 281 |
社區共融 | 5 | 54 |
漂書角 | 20 | 65 |
社區閱讀 | 8 | 96 |
地區性活動 | 9 | 413 |
會議 | 2 | 8 |
外展多元智能活動 | 10 | 100 |
大澳遊 | 4 | 155 |
限定慢活 | 4 | 34 |
總數 | 724 | 8,249 |