服務數據 (2022-23年度)
總收入:$15,427,655 (%)
總支出:$15,205,290 (%)
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
伴讀及故事活動 | 238 | 4,999 |
家長講座及工作坊 | 139 | 2,354 |
親子故事活動 | 105 | 3,044 |
義工培訓 | 4 | 48 |
青年培訓 | 12 | 200 |
專業培訓 | 15 | 182 |
總計 | 513 | 10,827 |
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
指導及輔導服務 (小組及活動) | 110 | 1,023 |
個案輔導 | 43 | 86 |
為處於不利環境的青少年提供支援服務 (小組及活動) | 61 | 352 |
社群化服務 (小組及活動) | 211 | 2,978 |
培養社會責任感及社交能力 (小組及活動) | 115 | 1,406 |
興趣班 | 395 | 619 |
學習班 | 530 | 2,744 |
偶到服務 | 563 | 11,707 |
總數 | 2,028 | 20,915 |
領袖才能訓練 | 83 | 1,048 |
義工服務 | 29 | 378 |
總數 | 112 | 1,426 |
服務類別統計
活動類別 | 舉辦活動次數 | 節數 | 參與人數 | 服務人次 |
興趣/技能 | 151 | 455 | 869 | 2508 |
課餘託管 | 全年 | 228 | 57 | 10619 |
家庭生活教育 | 14 | 19 | 246 | 341 |
童軍活動 | 全年 | 81 | 47 | 959 |
義工服務 | 34 | 78 | 111 | 614 |
婦女充權 | 全年 | 27 | 15 | 332 |
成⾧性活動 | 155 | 475 | 1314 | 2587 |
⾧者關懷 | 5 | 8 | 72 | 230 |
初中生功課支援服務 | 全年 | 157 | 12 | 742 |
閱讀計劃 | 51 | 78 | 662 | 1150 |
總數 | 不適用 | 1606 | 3405 | 20082 |
「從SUN出發。融義旅情」計劃服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
「零碎時間」推廣街站(宣傳) | 31 | 2089 |
時間銀行概念及「HINCare」系統定期教學 | 3 | 29 |
時間銀行管理員培訓(培訓) | 9 | 17 |
「零碎時間」需要配對(運作) | 293 | 845 |
時間銀行管理員會議(管理) | 1 | 7 |
聚腳點義工培訓課程 | 17 | 99 |
聚腳點義工小組會議 | 8 | 50 |
聚腳點活動 | 97 | 869 |
身心社靈義工培訓課程 | 5 | 33 |
身心社靈義工小組會議 | 3 | 3 |
身心社靈活動 | 97 | 1003 |
身、心、社、靈網上分享專頁建立 | 4 | 300 |
義工每月配對探訪 | 29 | 404 |
跨界別協作會議 | 33 | 114 |
偶到服務 | 554 | 1988 |
總數 | 1184 | 7850 |
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
家長工作坊及支援小組 | 36 | 297 |
輔導服務 | – | – |
故事及閱讀服務 | 100 | 780 |
興趣班及多元智能活動 | 77 | 598 |
社教性活動 | 56 | 508 |
親子活動 | 19 | 127 |
調整性活動 | 22 | 84 |
義工小組 | 24 | 177 |
偶到服務 | 490 | 8,836 |
長者義工探訪 | 24 | 272 |
社區共融 | 31 | 627 |
漂書角 | 14 | 88 |
社區閱讀 | 24 | 228 |
地區性活動 | 9 | 687 |
會議 | 20 | 174 |
外展多元智能活動 | 21 | 287 |
大澳遊 | 10 | 348 |
慢活 | 11 | 144 |
限定慢活 | 16 | 36 |
義工訓練及實習 | 39 | 586 |
總計 | 1,006 | 14,356 |