服務數據 (21-22)
5,512.5
活動總節數
81,823
總服務人次
童話夢工場
290
中心會員
2,027
中心服務人次
11,655
總服務人次
971
總節數
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
伴讀及故事活動 | 222 | 5,254 |
家長講座及工作坊 | 112 | 1,944 |
親子故事活動 | 112 | 2,256 |
義工培訓 | 9 | 110 |
專業培訓 | 6 | 64 |
總計 | 971 | 11,655 |
故事盒
49
中心會員
207
總服務人次
服務類別統計
活動類別 | 服務人次 |
借閱圖書服務 | 92 |
故事活動 | 115 |
總計 | 207 |
包威信中心
本中心經費由社會福利署撥款資助
421
兒童會員
52
青年會員
359
家長會員
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
指導及輔導服務 (小組及活動) | 111 | 865 |
個案輔導 | 20 | 20 |
為處於不利環境的青少年提供支援服務 (小組及活動) | 127 | 310 |
社群化服務 (小組及活動) | 184 | 2,732 |
培養社會責任感及社交能力 (小組及活動) | 131 | 1,183 |
興趣班 | 1,245 | 2,096 |
學習班 | 555 | 3,305 |
偶到服務 | 1,443 | 12,459 |
總數 | 3,816 | 22,970 |
領袖才能訓練 | 52 | 769 |
義工服務 | 23 | 213 |
總數 | 75 | 982 |
竹園中心
由香港公益金資助
499
兒童會員
20,338
總服務人次
386
家長會員
667
總節數
服務類別統計
活動類別 | 舉辦活動次數 | 節數 | 參與人數 | 服務人次 |
興趣/技能 | 114 | 344 | 750 | 2,119 |
課餘託管服務 | 全年 | 224 | 73 | 9,487 |
家庭生活教育 | 21 | 32 | 502 | 823 |
童軍活動 | 全年 | 101 | 64 | 1,076 |
義工服務 | 44 | 62 | 86 | 560 |
婦女充權 | 全年 | 35 | 10 | 222 |
成⾧性活動 | 234 | 879 | 1,180 | 4,131 |
長者關懷 | 1 | 4 | 7 | 19 |
初中生功課支援服務 | 全年 | 68 | 10 | 441 |
閱讀計劃 | 39 | 110 | 965 | 1,242 |
總數 | 不適用 | 1,859 | 3,629 | 20,120 |
南丫島中心
本中心經費由香港賽馬會慈善信託基金撥款資助
3,093
賽馬會南丫好拍檔計劃服務人次
6,828
「從SUN出發。融義旅情」計劃服務人次
291
賽馬會南丫好拍檔計劃服務節數
968
「從SUN出發。融義旅情」計劃服務節數
賽馬會南丫好拍檔計劃服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
金齡IT培訓班 | 32 | 191 |
偶到服務 | 142 | 779 |
輪椅租借 | 6 | 406 |
跨代共融計劃 | 19 | 255 |
語言班 | 22 | 145 |
外展服務 | 14 | 18 |
社區共融 | 25 | 687 |
故事茶座 | 17 | 212 |
電子通訊 | 14 | 400 |
總數 | 291 | 3,093 |
「從SUN出發。融義旅情」計劃服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
「零碎時間」推廣街站(宣傳) | 15 | 612 |
時間銀行概念及「HINCare」系統定期教學 | 3 | 22 |
時間銀行管理員培訓(培訓) | 12 | 30 |
「零碎時間」需要配對(運作) | 356 | 428 |
時間銀行管理員會議(管理) | 4 | 12 |
聚腳點義工培訓課程 | 9 | 76 |
聚腳點義工小組會議 | 14 | 102 |
聚腳點活動 | 84 | 803 |
身心社靈義工培訓課程 | 9 | 67 |
身心社靈義工小組會議 | 14 | 72 |
身心社靈活動 | 59 | 650 |
身、心、社、靈網上分享專頁建立 | 8 | 600 |
義工每月配對探訪 | 21 | 367 |
跨界別協作會議 | 4 | 14 |
偶到服務 | 356 | 2,973 |
總數 | 968 | 6,828 |
大澳中心
香港賽馬會社區資助計劃 – 陽光童行大澳
6,698
總服務人次
745
總節數
服務類別統計
活動類別 | 節數 | 服務人次 |
家長工作坊及支援小組 | 2 | 106 |
輔導服務 | 10 | 10 |
故事及閱讀服務 | 55 | 524 |
興趣班及多元智能活動 | 100 | 606 |
社教性活動 | 27 | 355 |
親子活動 | 20 | 77 |
調整性活動 | 37 | 594 |
義工小組 | 20 | 140 |
偶到服務 | 392 | 2,586 |
長者義工探訪 | 4 | 62 |
社區共融 | 14 | 215 |
漂書角 | 12 | 576 |
社區閱讀 | 6 | 194 |
地區性活動 | 7 | 120 |
會議 | 21 | 124 |
外展多元智能活動 | 11 | 258 |
大澳遊 | 7 | 151 |
限定慢活 | 0 | 0 |
總數 | 724 | 8,249 |